top of page
Sale Date | Project Name | Floor Level | Transacted Price ($) | Area (SQFT) | Unit Price ($ PSF) |
|---|---|---|---|---|---|
Aug-25 | WATERCOLOURS | 06 to 10 | 1,298,000 | 947.23 | 1,370 |
Aug-25 | WATERCOLOURS | 06 to 10 | 1,628,000 | 1,237.86 | 1,315 |
Aug-25 | WATERCOLOURS | 01 to 05 | 1,530,000 | 1,237.86 | 1,236 |
Jul-25 | WATERCOLOURS | 01 to 05 | 1,180,000 | 958 | 1,232 |
Jul-25 | WATERCOLOURS | 06 to 10 | 1,440,000 | 1,140.98 | 1,262 |
Jul-25 | WATERCOLOURS | 11 to 15 | 1,280,000 | 1,001.05 | 1,279 |
Jul-25 | WATERCOLOURS | 01 to 05 | 1,408,000 | 1,097.93 | 1,282 |
Jul-25 | WATERCOLOURS | 01 to 05 | 1,568,888 | 1,485.43 | 1,056 |
Jun-25 | WATERCOLOURS | 01 to 05 | 1,150,000 | 914.94 | 1,257 |
May-25 | WATERCOLOURS | 06 to 10 | 1,200,000 | 958 | 1,253 |
May-25 | WATERCOLOURS | 06 to 10 | 1,600,000 | 1,237.86 | 1,293 |
Apr-25 | WATERCOLOURS | 06 to 10 | 1,265,000 | 1,001.05 | 1,264 |
Apr-25 | WATERCOLOURS | 06 to 10 | 1,438,888 | 1,140.98 | 1,261 |
Mar-25 | WATERCOLOURS | 01 to 05 | 1,200,000 | 990.29 | 1,212 |
Mar-25 | WATERCOLOURS | 11 to 15 | 1,860,000 | 1,733 | 1,073 |
Feb-25 | WATERCOLOURS | 01 to 05 | 1,270,000 | 1,205.57 | 1,053 |
Jan-25 | WATERCOLOURS | 01 to 05 | 1,270,000 | 1,205.57 | 1,053 |
Dec-24 | WATERCOLOURS | 06 to 10 | 1,200,000 | 958 | 1,253 |
Dec-24 | WATERCOLOURS | 06 to 10 | 948,888 | 785.77 | 1,208 |
Dec-24 | WATERCOLOURS | 06 to 10 | 1,600,000 | 1,280.92 | 1,249 |
Nov-24 | WATERCOLOURS | 06 to 10 | 1,525,000 | 1,237.86 | 1,232 |
Nov-24 | WATERCOLOURS | 11 to 15 | 1,200,000 | 947.23 | 1,267 |
Nov-24 | WATERCOLOURS | 06 to 10 | 945,000 | 785.77 | 1,203 |
Nov-24 | WATERCOLOURS | 06 to 10 | 940,888 | 785.77 | 1,197 |
Nov-24 | WATERCOLOURS | 06 to 10 | 968,000 | 785.77 | 1,232 |
Nov-24 | WATERCOLOURS | 06 to 10 | 1,218,888 | 958 | 1,272 |
Oct-24 | WATERCOLOURS | 06 to 10 | 940,000 | 742.72 | 1,266 |
Oct-24 | WATERCOLOURS | 01 to 05 | 1,050,000 | 914.94 | 1,148 |
Oct-24 | WATERCOLOURS | 11 to 15 | 980,000 | 785.77 | 1,247 |
Oct-24 | WATERCOLOURS | 06 to 10 | 930,000 | 785.77 | 1,184 |
Sep-24 | WATERCOLOURS | 01 to 05 | 1,110,000 | 914.94 | 1,213 |
Sep-24 | WATERCOLOURS | 01 to 05 | 1,700,000 | 1,377.79 | 1,234 |
Sep-24 | WATERCOLOURS | 06 to 10 | 1,485,000 | 1,237.86 | 1,200 |
Sep-24 | WATERCOLOURS | 01 to 05 | 1,268,000 | 1,065.64 | 1,190 |
Sep-24 | WATERCOLOURS | 01 to 05 | 1,510,000 | 1,237.86 | 1,220 |
Aug-24 | WATERCOLOURS | 06 to 10 | 1,170,000 | 958 | 1,221 |
Source : URA
Address
Phone
450 Lor 6 Toa Payoh, ERA APAC Centre, Singapore 319394
Connect
@andreasadriennehomes
© 2012-2025 Andreas Adrienne Homes. All rights reserved.
bottom of page



