top of page
Sale Date | Project Name | Floor Level | Transacted Price ($) | Area (SQFT) | Unit Price ($ PSF) |
|---|---|---|---|---|---|
Aug-25 | BELYSA | 06 to 10 | 1,935,000 | 1,420.85 | 1,362 |
Jul-25 | BELYSA | 01 to 05 | 1,250,000 | 893.41 | 1,399 |
Jun-25 | BELYSA | 06 to 10 | 1,370,000 | 968.76 | 1,414 |
Jun-25 | BELYSA | 16 to 20 | 1,465,000 | 1,033.34 | 1,418 |
May-25 | BELYSA | 11 to 15 | 1,628,000 | 1,216.33 | 1,338 |
May-25 | BELYSA | 01 to 05 | 1,350,000 | 968.76 | 1,394 |
May-25 | BELYSA | 11 to 15 | 1,780,000 | 1,334.74 | 1,334 |
Apr-25 | BELYSA | 16 to 20 | 1,450,000 | 1,033.34 | 1,403 |
Mar-25 | BELYSA | 16 to 20 | 1,450,000 | 1,076.4 | 1,347 |
Mar-25 | BELYSA | 01 to 05 | 1,390,000 | 1,087.16 | 1,279 |
Feb-25 | BELYSA | 06 to 10 | 1,515,000 | 1,087.16 | 1,394 |
Jan-25 | BELYSA | 06 to 10 | 1,480,000 | 1,108.69 | 1,335 |
Jan-25 | BELYSA | 06 to 10 | 1,530,000 | 1,216.33 | 1,258 |
Dec-24 | BELYSA | 11 to 15 | 1,488,000 | 1,054.87 | 1,411 |
Dec-24 | BELYSA | 01 to 05 | 1,160,000 | 828.83 | 1,400 |
Dec-24 | BELYSA | 11 to 15 | 1,430,000 | 1,033.34 | 1,384 |
Dec-24 | BELYSA | 01 to 05 | 1,520,000 | 1,216.33 | 1,250 |
Dec-24 | BELYSA | 06 to 10 | 1,440,000 | 1,087.16 | 1,325 |
Nov-24 | BELYSA | 11 to 15 | 1,420,000 | 1,054.87 | 1,346 |
Nov-24 | BELYSA | 16 to 20 | 1,495,000 | 1,054.87 | 1,417 |
Nov-24 | BELYSA | 01 to 05 | 1,150,000 | 828.83 | 1,388 |
Nov-24 | BELYSA | 06 to 10 | 1,550,000 | 1,216.33 | 1,274 |
Oct-24 | BELYSA | 06 to 10 | 1,328,000 | 947.23 | 1,402 |
Oct-24 | BELYSA | 01 to 05 | 1,690,000 | 1,334.74 | 1,266 |
Sep-24 | BELYSA | 06 to 10 | 1,315,000 | 968.76 | 1,357 |
Sep-24 | BELYSA | 11 to 15 | 1,720,000 | 1,334.74 | 1,289 |
Aug-24 | BELYSA | 11 to 15 | 1,370,000 | 1,033.34 | 1,326 |
Aug-24 | BELYSA | 11 to 15 | 1,410,000 | 1,033.34 | 1,365 |
Source : URA
Address
Phone
450 Lor 6 Toa Payoh, ERA APAC Centre, Singapore 319394
Connect
@andreasadriennehomes
© 2012-2025 Andreas Adrienne Homes. All rights reserved.
bottom of page



