top of page
Sale Date | Project Name | Floor Level | Transacted Price ($) | Area (SQFT) | Unit Price ($ PSF) |
|---|---|---|---|---|---|
Aug-25 | COCO PALMS | 01 to 05 | 1,230,000 | 753.48 | 1,632 |
Jul-25 | COCO PALMS | 01 to 05 | 1,288,000 | 742.72 | 1,734 |
Jul-25 | COCO PALMS | 11 to 15 | 1,280,000 | 742.72 | 1,723 |
Jul-25 | COCO PALMS | 11 to 15 | 1,288,000 | 753.48 | 1,709 |
Jun-25 | COCO PALMS | 11 to 15 | 808,000 | 462.85 | 1,746 |
Jun-25 | COCO PALMS | 11 to 15 | 1,250,000 | 753.48 | 1,659 |
Jun-25 | COCO PALMS | 11 to 15 | 2,160,000 | 1,259.39 | 1,715 |
Jun-25 | COCO PALMS | 06 to 10 | 1,598,000 | 904.18 | 1,767 |
Jun-25 | COCO PALMS | 06 to 10 | 810,000 | 462.85 | 1,750 |
Jun-25 | COCO PALMS | 06 to 10 | 850,000 | 462.85 | 1,836 |
Jun-25 | COCO PALMS | 11 to 15 | 1,620,000 | 904.18 | 1,792 |
Jun-25 | COCO PALMS | 01 to 05 | 1,510,000 | 1,194.8 | 1,264 |
Jun-25 | COCO PALMS | 01 to 05 | 2,095,000 | 1,560.78 | 1,342 |
May-25 | COCO PALMS | 06 to 10 | 2,068,000 | 1,259.39 | 1,642 |
May-25 | COCO PALMS | 06 to 10 | 2,000,000 | 1,259.39 | 1,588 |
May-25 | COCO PALMS | 11 to 15 | 1,600,888 | 904.18 | 1,771 |
Apr-25 | COCO PALMS | 01 to 05 | 780,000 | 462.85 | 1,685 |
Apr-25 | COCO PALMS | 06 to 10 | 2,338,000 | 1,474.67 | 1,585 |
Apr-25 | COCO PALMS | 01 to 05 | 1,545,000 | 914.94 | 1,689 |
Apr-25 | COCO PALMS | 06 to 10 | 1,540,000 | 904.18 | 1,703 |
Apr-25 | COCO PALMS | 01 to 05 | 1,238,000 | 753.48 | 1,643 |
Apr-25 | COCO PALMS | 06 to 10 | 1,970,000 | 1,259.39 | 1,564 |
Mar-25 | COCO PALMS | 01 to 05 | 1,550,000 | 1,216.33 | 1,274 |
Mar-25 | COCO PALMS | 06 to 10 | 1,570,000 | 904.18 | 1,736 |
Mar-25 | COCO PALMS | 06 to 10 | 1,250,000 | 742.72 | 1,683 |
Mar-25 | COCO PALMS | 01 to 05 | 1,500,000 | 904.18 | 1,659 |
Mar-25 | COCO PALMS | 01 to 05 | 1,980,088 | 1,259.39 | 1,572 |
Feb-25 | COCO PALMS | 01 to 05 | 1,930,000 | 1,259.39 | 1,532 |
Jan-25 | COCO PALMS | 06 to 10 | 811,000 | 462.85 | 1,752 |
Jan-25 | COCO PALMS | 01 to 05 | 1,480,000 | 904.18 | 1,637 |
Dec-24 | COCO PALMS | 06 to 10 | 1,530,000 | 904.18 | 1,692 |
Nov-24 | COCO PALMS | 06 to 10 | 1,270,000 | 742.72 | 1,710 |
Nov-24 | COCO PALMS | 06 to 10 | 1,530,000 | 904.18 | 1,692 |
Nov-24 | COCO PALMS | 11 to 15 | 818,000 | 462.85 | 1,767 |
Oct-24 | COCO PALMS | 06 to 10 | 2,300,000 | 1,474.67 | 1,560 |
Oct-24 | COCO PALMS | 01 to 05 | 1,470,000 | 904.18 | 1,626 |
Sep-24 | COCO PALMS | 06 to 10 | 1,260,000 | 742.72 | 1,696 |
Sep-24 | COCO PALMS | 06 to 10 | 1,540,188 | 904.18 | 1,703 |
Sep-24 | COCO PALMS | 06 to 10 | 1,230,000 | 753.48 | 1,632 |
Aug-24 | COCO PALMS | 06 to 10 | 1,228,000 | 742.72 | 1,653 |
Aug-24 | COCO PALMS | 01 to 05 | 1,200,000 | 742.72 | 1,616 |
Aug-24 | COCO PALMS | 01 to 05 | 790,000 | 462.85 | 1,707 |
Aug-24 | COCO PALMS | 06 to 10 | 1,228,000 | 742.72 | 1,653 |
Aug-24 | COCO PALMS | 11 to 15 | 1,268,000 | 742.72 | 1,707 |
Source : URA
Address
Phone
450 Lor 6 Toa Payoh, ERA APAC Centre, Singapore 319394
Connect
@andreasadriennehomes
© 2012-2025 Andreas Adrienne Homes. All rights reserved.
bottom of page



