top of page
Sale Date | Project Name | Floor Level | Transacted Price ($) | Area (SQFT) | Unit Price ($ PSF) |
|---|---|---|---|---|---|
Aug-25 | THE PALETTE | 11 to 15 | 1,388,888 | 882.65 | 1,574 |
Jul-25 | THE PALETTE | 06 to 10 | 1,630,000 | 1,065.64 | 1,530 |
Jul-25 | THE PALETTE | 01 to 05 | 1,170,000 | 753.48 | 1,553 |
Jul-25 | THE PALETTE | 06 to 10 | 1,830,000 | 1,173.28 | 1,560 |
Jun-25 | THE PALETTE | 01 to 05 | 1,750,000 | 1,151.75 | 1,519 |
Jun-25 | THE PALETTE | 06 to 10 | 1,818,000 | 1,162.51 | 1,564 |
May-25 | THE PALETTE | 06 to 10 | 788,000 | 505.91 | 1,558 |
May-25 | THE PALETTE | 01 to 05 | 1,120,000 | 742.72 | 1,508 |
May-25 | THE PALETTE | 01 to 05 | 1,350,000 | 893.41 | 1,511 |
Apr-25 | THE PALETTE | 11 to 15 | 2,890,000 | 2,217.38 | 1,303 |
Mar-25 | THE PALETTE | 06 to 10 | 1,650,000 | 1,065.64 | 1,548 |
Mar-25 | THE PALETTE | 06 to 10 | 1,368,000 | 893.41 | 1,531 |
Mar-25 | THE PALETTE | 06 to 10 | 2,230,000 | 1,377.79 | 1,619 |
Feb-25 | THE PALETTE | 01 to 05 | 1,759,500 | 1,173.28 | 1,500 |
Feb-25 | THE PALETTE | 06 to 10 | 1,790,000 | 1,173.28 | 1,526 |
Feb-25 | THE PALETTE | 01 to 05 | 1,150,000 | 742.72 | 1,548 |
Jan-25 | THE PALETTE | 06 to 10 | 2,180,000 | 1,399.32 | 1,558 |
Jan-25 | THE PALETTE | 11 to 15 | 1,645,000 | 1,065.64 | 1,544 |
Dec-24 | THE PALETTE | 11 to 15 | 1,628,000 | 1,065.64 | 1,528 |
Dec-24 | THE PALETTE | 01 to 05 | 1,240,000 | 882.65 | 1,405 |
Dec-24 | THE PALETTE | 11 to 15 | 1,150,000 | 731.95 | 1,571 |
Dec-24 | THE PALETTE | 06 to 10 | 1,638,888 | 1,065.64 | 1,538 |
Nov-24 | THE PALETTE | 01 to 05 | 1,630,000 | 1,205.57 | 1,352 |
Nov-24 | THE PALETTE | 01 to 05 | 1,150,000 | 721.19 | 1,595 |
Nov-24 | THE PALETTE | 01 to 05 | 2,000,000 | 1,517.72 | 1,318 |
Oct-24 | THE PALETTE | 01 to 05 | 2,260,000 | 1,797.59 | 1,257 |
Sep-24 | THE PALETTE | 11 to 15 | 1,608,000 | 1,054.87 | 1,524 |
Sep-24 | THE PALETTE | 01 to 05 | 1,288,000 | 882.65 | 1,459 |
Sep-24 | THE PALETTE | 01 to 05 | 738,000 | 495.14 | 1,490 |
Sep-24 | THE PALETTE | 06 to 10 | 1,610,000 | 1,054.87 | 1,526 |
Sep-24 | THE PALETTE | 11 to 15 | 1,768,000 | 1,173.28 | 1,507 |
Aug-24 | THE PALETTE | 01 to 05 | 1,618,888 | 1,065.64 | 1,519 |
Aug-24 | THE PALETTE | 06 to 10 | 1,580,000 | 1,054.87 | 1,498 |
Aug-24 | THE PALETTE | 06 to 10 | 1,080,000 | 742.72 | 1,454 |
Source : URA
Address
Phone
450 Lor 6 Toa Payoh, ERA APAC Centre, Singapore 319394
Connect
@andreasadriennehomes
© 2012-2025 Andreas Adrienne Homes. All rights reserved.
bottom of page



