top of page
Sale Date | Project Name | Floor Level | Transacted Price ($) | Area (SQFT) | Unit Price ($ PSF) |
|---|---|---|---|---|---|
Aug-25 | TREASURE AT TAMPINES | 01 to 05 | 1,165,000 | 678.13 | 1,718 |
Aug-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 1,920,000 | 1,033.34 | 1,858 |
Aug-25 | TREASURE AT TAMPINES | 01 to 05 | 1,588,000 | 914.94 | 1,736 |
Aug-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 2,000,000 | 1,087.16 | 1,840 |
Aug-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 2,380,000 | 1,270.15 | 1,874 |
Aug-25 | TREASURE AT TAMPINES | 01 to 05 | 1,940,000 | 1,087.16 | 1,784 |
Aug-25 | TREASURE AT TAMPINES | 11 to 15 | 1,680,000 | 914.94 | 1,836 |
Jul-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 1,660,000 | 914.94 | 1,814 |
Jul-25 | TREASURE AT TAMPINES | 11 to 15 | 1,245,888 | 678.13 | 1,837 |
Jul-25 | TREASURE AT TAMPINES | 01 to 05 | 1,910,000 | 1,087.16 | 1,757 |
Jul-25 | TREASURE AT TAMPINES | 11 to 15 | 1,278,888 | 678.13 | 1,886 |
Jul-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 2,260,000 | 1,237.86 | 1,826 |
Jul-25 | TREASURE AT TAMPINES | 01 to 05 | 1,220,000 | 678.13 | 1,799 |
Jul-25 | TREASURE AT TAMPINES | 01 to 05 | 2,358,000 | 1,323.97 | 1,781 |
Jul-25 | TREASURE AT TAMPINES | 01 to 05 | 2,290,000 | 1,334.74 | 1,716 |
Jul-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 1,653,000 | 914.94 | 1,807 |
Jul-25 | TREASURE AT TAMPINES | 01 to 05 | 1,025,000 | 581.26 | 1,763 |
Jul-25 | TREASURE AT TAMPINES | 01 to 05 | 1,188,888 | 678.13 | 1,753 |
Jul-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 2,520,000 | 1,323.97 | 1,903 |
Jul-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 1,000,000 | 581.26 | 1,720 |
Jun-25 | TREASURE AT TAMPINES | 11 to 15 | 1,938,000 | 1,033.34 | 1,875 |
Jun-25 | TREASURE AT TAMPINES | 11 to 15 | 2,380,000 | 1,237.86 | 1,923 |
Jun-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 1,900,000 | 1,033.34 | 1,839 |
Jun-25 | TREASURE AT TAMPINES | 01 to 05 | 1,580,000 | 914.94 | 1,727 |
Jun-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 1,600,000 | 914.94 | 1,749 |
Jun-25 | TREASURE AT TAMPINES | 11 to 15 | 810,000 | 462.85 | 1,750 |
Jun-25 | TREASURE AT TAMPINES | 01 to 05 | 1,100,000 | 678.13 | 1,622 |
Jun-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 1,230,000 | 678.13 | 1,814 |
Jun-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 1,025,000 | 581.26 | 1,763 |
Jun-25 | TREASURE AT TAMPINES | 01 to 05 | 2,125,800 | 1,237.86 | 1,717 |
Jun-25 | TREASURE AT TAMPINES | 11 to 15 | 1,930,000 | 1,033.34 | 1,868 |
Jun-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 1,633,000 | 914.94 | 1,785 |
Jun-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 1,650,000 | 914.94 | 1,803 |
Jun-25 | TREASURE AT TAMPINES | 01 to 05 | 1,030,000 | 678.13 | 1,519 |
May-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 1,910,000 | 1,011.82 | 1,888 |
May-25 | TREASURE AT TAMPINES | 01 to 05 | 1,150,000 | 678.13 | 1,696 |
May-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 2,458,888 | 1,323.97 | 1,857 |
May-25 | TREASURE AT TAMPINES | 01 to 05 | 1,850,000 | 1,033.34 | 1,790 |
May-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 1,600,000 | 882.65 | 1,813 |
May-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 1,018,000 | 581.26 | 1,751 |
May-25 | TREASURE AT TAMPINES | 01 to 05 | 1,198,888 | 678.13 | 1,768 |
May-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 2,310,000 | 1,237.86 | 1,866 |
May-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 1,305,000 | 656.6 | 1,987 |
May-25 | TREASURE AT TAMPINES | 01 to 05 | 2,216,800 | 1,237.86 | 1,791 |
May-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 1,180,000 | 656.6 | 1,797 |
May-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 2,400,000 | 1,323.97 | 1,813 |
May-25 | TREASURE AT TAMPINES | 06 to 10 | 2,988,888 | 1,722.24 | 1,735 |
Source : URA
Address
Phone
450 Lor 6 Toa Payoh, ERA APAC Centre, Singapore 319394
Connect
@andreasadriennehomes
© 2012-2025 Andreas Adrienne Homes. All rights reserved.
bottom of page



