top of page
Sale Date | Project Name | Floor Level | Transacted Price ($) | Area (SQFT) | Unit Price ($ PSF) |
|---|---|---|---|---|---|
Aug-25 | NV RESIDENCES | 11 to 15 | 1,238,000 | 904.18 | 1,369 |
Aug-25 | NV RESIDENCES | 01 to 05 | 1,658,000 | 1,227.1 | 1,351 |
Jul-25 | NV RESIDENCES | 06 to 10 | 1,285,000 | 904.18 | 1,421 |
Jul-25 | NV RESIDENCES | 06 to 10 | 1,500,000 | 1,108.69 | 1,353 |
Jun-25 | NV RESIDENCES | 11 to 15 | 1,810,000 | 1,270.15 | 1,425 |
May-25 | NV RESIDENCES | 01 to 05 | 1,210,000 | 904.18 | 1,338 |
May-25 | NV RESIDENCES | 11 to 15 | 775,000 | 505.91 | 1,532 |
Apr-25 | NV RESIDENCES | 06 to 10 | 1,610,000 | 1,184.04 | 1,360 |
Apr-25 | NV RESIDENCES | 01 to 05 | 1,050,000 | 742.72 | 1,414 |
Apr-25 | NV RESIDENCES | 01 to 05 | 1,500,000 | 1,184.04 | 1,267 |
Apr-25 | NV RESIDENCES | 01 to 05 | 1,000,000 | 764.24 | 1,308 |
Apr-25 | NV RESIDENCES | 01 to 05 | 1,210,000 | 1,054.87 | 1,147 |
Apr-25 | NV RESIDENCES | 06 to 10 | 1,400,000 | 1,087.16 | 1,288 |
Mar-25 | NV RESIDENCES | 06 to 10 | 1,070,000 | 742.72 | 1,441 |
Mar-25 | NV RESIDENCES | 11 to 15 | 2,920,000 | 2,508.01 | 1,164 |
Mar-25 | NV RESIDENCES | 11 to 15 | 1,160,000 | 796.54 | 1,456 |
Feb-25 | NV RESIDENCES | 01 to 05 | 965,000 | 764.24 | 1,263 |
Feb-25 | NV RESIDENCES | 01 to 05 | 1,200,000 | 904.18 | 1,327 |
Jan-25 | NV RESIDENCES | 11 to 15 | 1,208,888 | 871.88 | 1,387 |
Jan-25 | NV RESIDENCES | 01 to 05 | 1,188,000 | 904.18 | 1,314 |
Nov-24 | NV RESIDENCES | 01 to 05 | 1,168,888 | 904.18 | 1,293 |
Nov-24 | NV RESIDENCES | 01 to 05 | 1,000,000 | 904.18 | 1,106 |
Nov-24 | NV RESIDENCES | 11 to 15 | 1,088,000 | 796.54 | 1,366 |
Nov-24 | NV RESIDENCES | 06 to 10 | 1,435,000 | 1,108.69 | 1,294 |
Nov-24 | NV RESIDENCES | 01 to 05 | 1,190,000 | 904.18 | 1,316 |
Oct-24 | NV RESIDENCES | 01 to 05 | 960,000 | 764.24 | 1,256 |
Oct-24 | NV RESIDENCES | 01 to 05 | 1,350,000 | 1,108.69 | 1,218 |
Sep-24 | NV RESIDENCES | 01 to 05 | 1,433,800 | 1,108.69 | 1,293 |
Sep-24 | NV RESIDENCES | 11 to 15 | 1,550,000 | 1,184.04 | 1,309 |
Sep-24 | NV RESIDENCES | 06 to 10 | 1,030,000 | 764.24 | 1,348 |
Sep-24 | NV RESIDENCES | 11 to 15 | 1,028,000 | 764.24 | 1,345 |
Aug-24 | NV RESIDENCES | 01 to 05 | 980,000 | 796.54 | 1,230 |
Aug-24 | NV RESIDENCES | 06 to 10 | 1,550,000 | 1,184.04 | 1,309 |
Aug-24 | NV RESIDENCES | 01 to 05 | 950,000 | 742.72 | 1,279 |
Aug-24 | NV RESIDENCES | 06 to 10 | 1,220,000 | 904.18 | 1,349 |
Source : URA
Address
Phone
450 Lor 6 Toa Payoh, ERA APAC Centre, Singapore 319394
Connect
@andreasadriennehomes
© 2012-2025 Andreas Adrienne Homes. All rights reserved.
bottom of page



