top of page
Sale Date | Project Name | Floor Level | Transacted Price ($) | Area (SQFT) | Unit Price ($ PSF) |
|---|---|---|---|---|---|
Aug-25 | D'NEST | 11 to 15 | 1,420,000 | 936.47 | 1,516 |
Aug-25 | D'NEST | 01 to 05 | 1,410,000 | 936.47 | 1,506 |
Aug-25 | D'NEST | 01 to 05 | 1,000,000 | 775.01 | 1,290 |
Jul-25 | D'NEST | 06 to 10 | 750,000 | 484.38 | 1,548 |
Jul-25 | D'NEST | 06 to 10 | 1,750,000 | 1,130.22 | 1,548 |
Jul-25 | D'NEST | 01 to 05 | 2,135,000 | 1,410.08 | 1,514 |
Jun-25 | D'NEST | 11 to 15 | 1,720,000 | 1,130.22 | 1,522 |
Jun-25 | D'NEST | 06 to 10 | 1,090,000 | 753.48 | 1,447 |
Jun-25 | D'NEST | 06 to 10 | 2,125,000 | 1,410.08 | 1,507 |
May-25 | D'NEST | 11 to 15 | 1,935,000 | 1,270.15 | 1,523 |
May-25 | D'NEST | 11 to 15 | 1,760,000 | 1,130.22 | 1,557 |
May-25 | D'NEST | 06 to 10 | 1,400,000 | 936.47 | 1,495 |
May-25 | D'NEST | 01 to 05 | 1,618,888 | 1,130.22 | 1,432 |
May-25 | D'NEST | 06 to 10 | 1,070,000 | 753.48 | 1,420 |
Apr-25 | D'NEST | 01 to 05 | 1,385,000 | 936.47 | 1,479 |
Apr-25 | D'NEST | 11 to 15 | 2,230,000 | 1,410.08 | 1,581 |
Apr-25 | D'NEST | 06 to 10 | 1,100,000 | 753.48 | 1,460 |
Mar-25 | D'NEST | 01 to 05 | 1,120,000 | 753.48 | 1,486 |
Mar-25 | D'NEST | 06 to 10 | 810,000 | 484.38 | 1,672 |
Mar-25 | D'NEST | 06 to 10 | 1,400,000 | 936.47 | 1,495 |
Mar-25 | D'NEST | 01 to 05 | 1,340,000 | 936.47 | 1,431 |
Feb-25 | D'NEST | 01 to 05 | 1,100,000 | 775.01 | 1,419 |
Feb-25 | D'NEST | 06 to 10 | 2,628,888 | 1,765.3 | 1,489 |
Jan-25 | D'NEST | 01 to 05 | 1,110,000 | 753.48 | 1,473 |
Jan-25 | D'NEST | 06 to 10 | 800,000 | 484.38 | 1,652 |
Jan-25 | D'NEST | 06 to 10 | 780,000 | 484.38 | 1,610 |
Dec-24 | D'NEST | 11 to 15 | 1,950,000 | 1,270.15 | 1,535 |
Dec-24 | D'NEST | 01 to 05 | 1,640,000 | 1,237.86 | 1,325 |
Dec-24 | D'NEST | 01 to 05 | 1,070,000 | 775.01 | 1,381 |
Dec-24 | D'NEST | 06 to 10 | 780,000 | 484.38 | 1,610 |
Nov-24 | D'NEST | 01 to 05 | 2,060,000 | 1,410.08 | 1,461 |
Nov-24 | D'NEST | 01 to 05 | 1,100,000 | 753.48 | 1,460 |
Nov-24 | D'NEST | 06 to 10 | 1,130,000 | 753.48 | 1,500 |
Nov-24 | D'NEST | 06 to 10 | 1,138,000 | 753.48 | 1,510 |
Oct-24 | D'NEST | 06 to 10 | 780,000 | 484.38 | 1,610 |
Sep-24 | D'NEST | 11 to 15 | 1,130,000 | 753.48 | 1,500 |
Sep-24 | D'NEST | 06 to 10 | 1,118,000 | 753.48 | 1,484 |
Sep-24 | D'NEST | 06 to 10 | 1,100,000 | 775.01 | 1,419 |
Sep-24 | D'NEST | 06 to 10 | 1,340,000 | 947.23 | 1,415 |
Sep-24 | D'NEST | 01 to 05 | 1,350,888 | 936.47 | 1,443 |
Sep-24 | D'NEST | 01 to 05 | 762,000 | 484.38 | 1,573 |
Sep-24 | D'NEST | 06 to 10 | 1,400,000 | 936.47 | 1,495 |
Sep-24 | D'NEST | 06 to 10 | 1,675,000 | 1,130.22 | 1,482 |
Aug-24 | D'NEST | 01 to 05 | 798,000 | 570.49 | 1,399 |
Aug-24 | D'NEST | 06 to 10 | 1,670,000 | 1,130.22 | 1,478 |
Aug-24 | D'NEST | 01 to 05 | 1,300,000 | 936.47 | 1,388 |
Aug-24 | D'NEST | 06 to 10 | 1,118,000 | 753.48 | 1,484 |
Aug-24 | D'NEST | 01 to 05 | 735,000 | 484.38 | 1,517 |
Aug-24 | D'NEST | 01 to 05 | 2,180,000 | 1,410.08 | 1,546 |
Aug-24 | D'NEST | 11 to 15 | 1,060,000 | 753.48 | 1,407 |
Aug-24 | D'NEST | 11 to 15 | 2,020,000 | 1,431.61 | 1,411 |
Aug-24 | D'NEST | 01 to 05 | 1,850,000 | 1,270.15 | 1,457 |
Source : URA
Address
Phone
450 Lor 6 Toa Payoh, ERA APAC Centre, Singapore 319394
Connect
@andreasadriennehomes
© 2012-2025 Andreas Adrienne Homes. All rights reserved.
bottom of page



