top of page
Sale Date | Project Name | Floor Level | Transacted Price ($) | Area (SQFT) | Unit Price ($ PSF) |
|---|---|---|---|---|---|
Aug-25 | LIVIA | 01 to 05 | 1,980,000 | 1,539.25 | 1,286 |
Jul-25 | LIVIA | 01 to 05 | 1,158,000 | 914.94 | 1,266 |
Jul-25 | LIVIA | 11 to 15 | 1,860,000 | 1,345.5 | 1,382 |
Jul-25 | LIVIA | 06 to 10 | 2,064,000 | 1,539.25 | 1,341 |
Jul-25 | LIVIA | 06 to 10 | 1,700,000 | 1,345.5 | 1,263 |
Jul-25 | LIVIA | 06 to 10 | 2,071,000 | 1,539.25 | 1,345 |
Jun-25 | LIVIA | 06 to 10 | 1,615,000 | 1,259.39 | 1,282 |
Jun-25 | LIVIA | 11 to 15 | 1,860,000 | 1,345.5 | 1,382 |
Jun-25 | LIVIA | 11 to 15 | 1,218,000 | 914.94 | 1,331 |
Apr-25 | LIVIA | 11 to 15 | 1,270,000 | 914.94 | 1,388 |
Apr-25 | LIVIA | 01 to 05 | 2,290,000 | 1,926.76 | 1,189 |
Apr-25 | LIVIA | 11 to 15 | 1,800,000 | 1,323.97 | 1,360 |
Apr-25 | LIVIA | 06 to 10 | 1,730,000 | 1,323.97 | 1,307 |
Mar-25 | LIVIA | 01 to 05 | 1,955,000 | 1,743.77 | 1,121 |
Mar-25 | LIVIA | 01 to 05 | 1,660,000 | 1,323.97 | 1,254 |
Feb-25 | LIVIA | 01 to 05 | 2,268,888 | 1,926.76 | 1,178 |
Jan-25 | LIVIA | 06 to 10 | 2,058,000 | 1,539.25 | 1,337 |
Jan-25 | LIVIA | 01 to 05 | 1,760,000 | 1,323.97 | 1,329 |
Dec-24 | LIVIA | 06 to 10 | 2,080,000 | 1,539.25 | 1,351 |
Nov-24 | LIVIA | 06 to 10 | 2,250,000 | 1,539.25 | 1,462 |
Nov-24 | LIVIA | 01 to 05 | 1,880,000 | 1,743.77 | 1,078 |
Oct-24 | LIVIA | 01 to 05 | 1,470,000 | 1,259.39 | 1,167 |
Oct-24 | LIVIA | 06 to 10 | 1,118,000 | 914.94 | 1,222 |
Oct-24 | LIVIA | 11 to 15 | 1,628,000 | 1,259.39 | 1,293 |
Oct-24 | LIVIA | 11 to 15 | 2,088,800 | 1,539.25 | 1,357 |
Sep-24 | LIVIA | 11 to 15 | 1,080,000 | 882.65 | 1,224 |
Sep-24 | LIVIA | 01 to 05 | 1,515,000 | 1,259.39 | 1,203 |
Sep-24 | LIVIA | 01 to 05 | 1,455,000 | 1,270.15 | 1,146 |
Aug-24 | LIVIA | 01 to 05 | 1,080,000 | 914.94 | 1,180 |
Source : URA
Address
Phone
450 Lor 6 Toa Payoh, ERA APAC Centre, Singapore 319394
Connect
@andreasadriennehomes
© 2012-2025 Andreas Adrienne Homes. All rights reserved.
bottom of page



